Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Успейте стать студентом в этом году!
Учитель начальных классов – стабильная и востребованная профессия. В России более 70 тысяч общеобразовательных школ, которые нуждаются в преподавателях начальных классов. Также по стране работает 1 000 частных школ.
Кроме трудоустройства в школу, учитель может дополнительно заниматься репетиторством, разрабатывать методические пособия, участвовать в конкурсах педагогического мастерства, повышать квалификацию, изучая новые методики – это все усиливает имидж педагога и увеличивает его заработок.
С высшим образованием открывается больше перспектив в управленческих позициях: можно стать завучем, советником директора по воспитанию, директором школы, устроиться в районный или городской отдел народного образования (РОНО или ГОРОНО), департамент образования. В этих позициях меньше преподавания и работы с детьми, зато есть возможность влиять на систему образования и улучшать ее для детей, родителей и учителей.
Второй диплом — с квалификацией педагога-библиотекаря — дает учителю начальных классов новые возможности. Он сможет организовывать интересные мероприятия в школьной библиотеке, такие как чтения, конкурсы и мастер-классы, что сделает библиотеку центром развития и творчества. Учитель с навыками в области библиотековедения помогает формировать у детей любовь к чтению и навыки работы с информацией.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Набор на 2026 открыт!
Займите льготное место и зафиксируйте самую большую скидку года!
| Учебный план специальности «44.02.02 Преподавание в начальных классах» | |||||
| 1 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| История России | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 30 | 20 | 10 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | зачет |
| Математика в профессиональной деятельности учителя | 108 | 59 | 39 | 10 | экзамен |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 108 | 59 | 39 | 10 | дифференцированный зачет |
| Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога | 108 | 58 | 38 | 12 | дифференцированный зачет |
| Основы педагогики | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
| Основы психологии | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
| Педагогическая психология | 72 | 37 | 25 | 10 | дифференцированный зачет |
| Психология общения | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной сфере | 108 | 59 | 39 | 10 | дифференцированный зачет |
| Экономика образовательной организации | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Теоретические основы организации обучения в начальных классах | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
| Русский язык с методикой преподавания | 144 | 79 | 53 | 12 | экзамен |
| Детская литература с практикумом по выразительному чтению | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Теория и методика преподавания математики | 108 | 59 | 39 | 10 | экзамен |
| 2 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 30 | 20 | 10 | зачет |
| Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | зачет |
| Основы финансовой грамотности | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Культурология | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы специальной педагогики и психологии | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Возрастная психология | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Основы педагогического мастерства | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Теория и методика преподавания окружающего мира | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Теория и методика преподавания технологии и изобразительного искусства с практикумом | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Теория и методика физического воспитания с практикумом | 36 | 17 | 11 | 8 | экзамен |
| Теория и методика музыкального воспитания с практикумом | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Теория и методика преподавания основ религиозных культур и светской этики | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Учебная практика ПМ.01 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.01 | 180 | 180 | дифференцированный зачет | ||
| Формы и методы организации внеурочной деятельности и общения младших школьников | 36 | 17 | 11 | 8 | экзамен |
| Основы организации внеурочной работы в спортивно-оздоровительной области | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы организации внеурочной работы в духовно-нравственной области | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы организации внеурочной работы в общеинтеллектуальной области | 36 | 17 | 11 | 8 | дифференцированный зачет |
| Современные программы и технологии воспитания младших школьников | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| 3 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 29 | 19 | 12 | экзамен |
| Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | дифференцированный зачет |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 37 | 25 | 10 | дифференцированный зачет |
| Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями | 144 | 77 | 51 | 16 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.02 | 180 | 180 | дифференцированный зачет | ||
| Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя | 144 | 76 | 50 | 18 | дифференцированный зачет |
| Современные технологии формирования и развития детского коллектива | 36 | 16 | 10 | 10 | дифференцированный зачет |
| Теоретические и методические основы взаимодействия учителя с родителями (лицами, их заменяющими) | 144 | 78 | 52 | 14 | дифференцированный зачет |
| Производственная практика ПМ.03 | 180 | 180 | дифференцированный зачет | ||
| Методика обучения информатике в начальной школе | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Комплексный экзамен по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | комплексный экзамен | ||||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
| Выполнение задания демонстрационного экзамена | 108 | 108 | экзамен | ||
| Защита дипломной работы | 108 | 108 | защита дипломной работы | ||
| ИТОГО: | 4464 | 1753 | 2285 | 426 | |
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
Получите за максимально короткий срок
сразу 2 диплома!
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
Эту программу смотрят сейчас 34 человек
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике